“百特威 Dragoon 86B 大型驾驶式洗地机”参数说明
| 认证: | CE | 操作形式: | 驾驶式 |
| 驱动方式: | 全自动洗地机 | 清洗方式: | 高压清洗 |
| 燃料: | 电 | 清洗工序: | 冷水清洗 |
| 电源供应: | 电池式 | 品牌: | 百特威 |
| 功率: | 1700W | 电压: | 36V |
| 外形尺寸: | 100*100*100 | 重量: | 150kg |
| 线长: | 15m | 转速: | 3600 |
| 型号: | Dragoon 86B | 规格: | 100*100*100 |
| 商标: | 百特威 | 产量: | 150 |
“百特威 Dragoon 86B 大型驾驶式洗地机”详细介绍

| 名称 | Name | Dragoon 100B | Dragoon 86B |
| 编号 | Item | BNT65020 | BNT65010 |
| 额定电压 | Rated voltage/Driven type | 36V/Gear | 36V/Gear |
| 工作效率 | Working efficiency | 7000m2/h | 6000m2/h |
| 工作宽度 | Working width | 1000mm | 860mm |
| 吸水扒宽度 | Squeege width | 1300mm | 1150mm |
| 洗地刷直径 | Brush diameter | 510mm*2 | 430mm*2 |
| 洗地刷速度 | Side brush speed | 150r/min | 150r/min |
| 洗地刷马达 | Brush motor | 650w*2 | 650w*2 |
| 洗地刷压力 | Brush pressure | 45-75kg | 45-75kg |
| 洗地刷数量 | Brush quantity | 2 | 2 |
| 吸水马达 | Vacuum motor | 670W | 670W |
| 行走马达 | Traction motor | 650W | 650W |
| 吸水力度 | Suction vacuum | 190mbar | 190mbar |
| 行走速度 | Forward speed | 0-7km/h | 0-7km/h |
| 最大爬坡率 | Max gradient | 10% | 10% |
| 蓄电池组 | Storage battery | 6*DC6V 200Ah C3 | 6*DC6V 200Ah C3 |
| 噪音水平 | Noise level | 68dB(A) | 68dB(A) |
| 充电时间 | Charging time | 8-10h | 8-10h |
| 连续工作时间 | Continuous working time | 4.5-5.5h | 4.5-5.5h |
| 清水箱容量 | Capacity of solution tank | 180L | 180L |
| 污水箱容量 | Capacity of recovery tank | 200L | 200L |
| 机身尺寸 | Size(L*W*H) | 1750*940*1450mm | 1750*940*1450mm |
| 机器重量 | Weight | 600kg | 600kg |
|
|
|
|
|





通过认证









![GORDON[高登牌]GD154A晶面处理机](/attachment/2017/10/a2/a2a46cef72.jpg)












