“河南超高性价比全自动电动手推式洗地机擦地机”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CE |
| 操作形式: | 手推式 | 驱动方式: | 全自动洗地机 |
| 清洗方式: | 全自动 | 燃料: | 电 |
| 清洗工序: | 冷水清洗 | 电源供应: | 电池式 |
| 品牌: | COMAC | 功率: | 1060w |
| 电压: | 24V | 频率: | 2300㎡/h |
| 外形尺寸: | 1300*1060*560MM | 重量: | 93KG |
| 底盘直径: | 510MM | 线长: | 无线 |
| 转速: | 250rmp | 型号: | Simpla 50 BT |
| 规格: | 1300*1060*560MM | 商标: | comac |
| 包装: | 木箱 |
“河南超高性价比全自动电动手推式洗地机擦地机”详细介绍
意大利进口高美全自动电瓶式洗地机洗地车
能够理想地对各种中小型地面环境进行深度清洁和护理。
操作简便、机动灵活的手推式全自动洗地机,有盘刷式、盘刷带驱动式、滚刷式、滚刷带驱动式四种版本的机型。客户可根据实际需要进行选择。
本系列设备凭借紧凑设计的机身、友好的操作界面、大量高科技成果的运用、大容量清/污水箱及可长时间操作的电瓶等高端配置,保证能够完美地完成最为苛刻的清洁任务,每小时工作效率达到2300平方米以上。
| 技术数据 |
|
Simpla 50 B | Simpla 50 BT |
| 吸水宽度 | 毫米 | 755 | 755 |
| 盘刷宽度 | 毫米 | 510 | 510 |
| 转速 | 转/分钟 | 250 | 250 |
| 刷盘马达 | 伏特/瓦 | 24/560 | 24/560 |
| 吸尘马达 | 伏特/瓦 | 24/350 | 24/350 |
| 驱动马达 | 伏特/瓦 | - | 24/150 |
| 真空度 | 毫巴 | 110 | 110 |
| 工作速度 | 公里 | 0-4.5 | 0-4.5 |
| 爬坡度 | 百分比 | 5% | 10% |
| 电瓶 | 伏特 | 24/(12×2) | 24/(12×2) |
| 工作宽度 | 毫米 | 510 | 510 |
| 刷盘压力 | 公斤 | 25 | 25 |
| 驱动 | 伏特/驱动电机 | 24/无 | 24/有 |
| 清水箱容量 | 升 | 50 | 50 |
| 污水箱容量 | 升 | 55 | 55 |
| 最大工作效率 | 平方米/小时 | 2300 | 2300 |
| 机身尺寸 | 毫米长*高*宽 | 1300*1060*560 | 1300*1060*560 |
| 设备净重 | 公斤 | 86 | 93 |
本系列设备凭借紧凑设计的机身、友好的操作界面、大量高科技成果的运用、大
容量清/污水箱及可长时间操作的电瓶等高端配置,保证能够完美地完成最为苛刻
的清洁任务,每小时工作效率达到2300平方米以上。


“河南超高性价比全自动电动手推式洗地机擦地机”其他说明
| 技术数据 | Simpla 50 B | Simpla 50 BT | |
| 吸水宽度 | 毫米 | 755 | 755 |
| 盘刷宽度 | 毫米 | 510 | 510 |
| 转速 | 转/分钟 | 250 | 250 |
| 刷盘马达 | 伏特/瓦 | 24/560 | 24/560 |
| 吸尘马达 | 伏特/瓦 | 24/350 | 24/350 |
| 驱动马达 | 伏特/瓦 | - | 24/150 |
| 真空度 | 毫巴 | 110 | 110 |
| 工作速度 | 公里 | 0-4.5 | 0-4.5 |
| 爬坡度 | 百分比 | 5% | 10% |
| 电瓶 | 伏特 | 24/(12×2) | 24/(12×2) |
| 工作宽度 | 毫米 | 510 | 510 |
| 刷盘压力 | 公斤 | 25 | 25 |
| 驱动 | 伏特/驱动电机 | 24/无 | 24/有 |
| 清水箱容量 | 升 | 50 | 50 |
| 污水箱容量 | 升 | 55 | 55 |
| 最大工作效率 | 平方米/小时 | 2300 | 2300 |
| 机身尺寸 | 毫米长*高*宽 | 1300*1060*560 | 1300*1060*560 |
| 设备净重 | 公斤 | 86 |
9 3 |





通过认证








![GORDON[高登牌]GD154A晶面处理机](/attachment/2017/10/a2/a2a46cef72.jpg)









