“北京专业做钼加工件钼阳极钼探针钼重锤”参数说明
| 是否有现货: | 否 | 认证: | 生产厂家 |
| 形态: | 异型定制 | 钼含量: | 大于等于99.95 |
| 合金元素: | 稀土元素 | 型号: | 各种型号 |
| 规格: | 各种规格 | 商标: | 北京乾铄 |
| 包装: | 木箱包装 | 产量: | 45646 |
“北京专业做钼加工件钼阳极钼探针钼重锤”详细介绍
“钼加工件 高温钼件”详细介绍
基本介绍
牌号:Mo1 MoLa TZM标准:GB/T 3876-2007材质:纯钼99.95%以上。规格:δ0.01-30mm
性能特点
产品特点:耐高温、高强度。表面状态:碱洗,磨光
技术参数
| 厚度 | 厚度允许偏差 | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 | |
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | |||||
| 0.10~0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30~150 | ±3 | 50~400 | ±3 |
| >0.2~0.30 | ±0.03 | ±0.04 | 50~300 | ±3 | 50~400 | ±3 |
| >0.30~0.40 | ±0.04 | ±0.05 | 50~300 | ±3 | 50~400 | ±3 |
| >0.40~0.60 | ±0.05 | ±0.06 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
| >0.60~0.80 | ±0.07 | ±0.08 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
| >0.8~1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
| >1.0~2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
| >2.0~3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
| >3.0~4.0 | ±0.30 | ±0.40 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
| >4.0~6.0 | ±0.40 | ±0.50 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
| >6.0~30.0 | ±0.20 | ±0.50 | 50~300 | ±5 | 50~1200 | ±5 |
用途:用作电光源件,高温结构件,高温隔热屏,靶材等。
采购须知
1、按照客户需要可以提供材质证明,或者提供第三方检测认证,质量绝对可靠。 2、购买时确认产品规格,纯度,数量及交期。默认德邦快递发货!3、关于客服 我们24小时开通客服热线,欢迎咨询洽谈!4、关于售后客户的 满意是我们的追求,购买我们的产品,我们会定期回访客户的使用情况,如有问题我们会及时召回!
“北京专业做钼加工件钼阳极钼探针钼重锤”其他说明
| 认证: | iso9001 | 形态: | 钼加工件 |
| 钼含量: | 99.96% | 合金元素: | 钨 |
| 型号: | ALPHA-M | 规格: | 按客户要求加工 |
| 商标: | 阿尔法 | 包装: | 木箱 |
| 产量: | 100000 |





通过认证




















