“包塑金属波浪软管 蛇皮管 防水金属软管 driflex”参数说明
| 材质: | 中碳钢 | 制造标准: | 美标 |
| 品牌: | Driflex | 标准编号: | GB9074.1-17 |
| 表面处理: | 不经处理 | 应用范围: | 电力行业紧固件 |
| 螺纹公差: | 4h | 加工定制: | 是 |
| 型号: | 齐全 | 规格: | 齐全 |
| 商标: | driflex | 包装: | 纸箱 |
| 直径: | 20mm | 尺寸: | 3/4" |
| 产量: | 800000 |
“包塑金属波浪软管 蛇皮管 防水金属软管 driflex”详细介绍
Model: VJ-12 Description: 波浪型防水金属软管 镀锌铁皮制成,表面PVC被覆. 轻质结构,绝佳弯曲性能及防水性. 用于大量生产型设备和工具机械,或任何狭小空间之电器配管区域. 耐温范围从-20度至+105度. PVC包塑,可选择黑色、灰色、橙色。

波浪型防水金属软管
镀锌铁皮制成,表面PVC被覆.
轻质结构,绝佳弯曲性能及防水性.

用于大量生产型设备和工具机械,或任何狭小空间之电器配管区域.
耐温范围从-20度至+105度.
PVC包塑,可选择黑色、灰色、橙色。

波浪型防水金属软管
镀锌铁皮制成,表面PVC被覆.
轻质结构,绝佳弯曲性能及防水性.

用于大量生产型设备和工具机械,或任何狭小空间之电器配管区域.耐温范围从-20度至+105度.
PVC包塑,可选择黑色、灰色、橙色。
“包塑金属波浪软管 蛇皮管 防水金属软管 driflex”其他说明
|
Part No |
Nominal Size ISO (mm) | Nominal Size US (inches) | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Length (M/coil) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ-10S/SS | 16 | 3/8" | 12.3 - 12.8 | 16.7 - 17.2 | 50 | 50 |
| VJ-11S/SS | 20 | 1/2" | 15.8 - 16.3 | 20.2 - 20.7 | 65 | 50 |
| VJ-12S/SS | 25 | 3/4" | 20.7 - 21.2 | 25.5 - 26.1 | 75 | 50 |
| VJ-13S/SS | 32 | 1" | 26.0 - 26.6 | 31.6 - 32.2 | 100 | 50 |
| VJ-14S/SS | 40 | 1-1/4" | 34.7 - 35.4 | 40.8 - 41.5 | 125 | 30 |
| VJ-15S/SS | 50 | 1-1/2" | 40.0 - 40.6 | 46.6 - 47.2 | 150 | 30 |
| VJ-16S/SS | 63 | 2" | 51.3 - 51.9 | 58.1 - 58.7 | 175 | 20 |
| VJ-17S/SS | 75 | 2-1/2" | 63.0 - 63.6 | 71.8 - 72.4 | 200 | 10 |
| VJ-18S/SS | 90 | 3" | 78.0 - 78.7 | 87.2 - 87.9 | 225 | 10 |
| VJ-19S/SS | 100 | 4" | 101.6 - 102.6 | 111.2 - 112.3 | 275 | 5 |





通过认证


























