“AT4204 手持多路温度测试仪”参数说明
| 测温物质: | 温差电偶温度计 | 温度制式: | 摄氏温度计 |
| 显示方式: | 数字式 | 精度: | 0.5℃及以下 |
| 型号: | AT4202 | 规格: | AT4202 |
| 商标: | fotel | 包装: | 纸箱 |
| 产量: | 10000 |
“AT4204 手持多路温度测试仪”详细介绍
| AT4204手持式多路温度测试仪采用高性能32位ARM微处理器控制,可同时对多路温度数据进行采集,上超下超报警和通讯传输,兼容多种温度传感器,响应速度快,数据稳定,同时具备断偶检测功能。超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,真彩TFT液晶显示屏,并具有键盘,触摸屏 双控制。采用锂电池供电,USB通讯。中英文操作界面可快速切换。仪器标配的数据采集软件为您进行数据分析提供强有力的支持! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||





通过认证














