“灰色通风管,耐400度高温风管, 2寸风管”参数说明
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 鑫翔宇 |
| 材质: | 玻璃纤维涂层布 | 使用温度: | 200℃以上 |
| 产量: | 10000 |
“灰色通风管,耐400度高温风管, 2寸风管”详细介绍
灰色通风管,耐400度高温风管,2寸风管
深圳鑫翔宇,专业软管生产厂家,成立于2002年,坐落在松岗,有丰富的生产经验和生产技术,可订做各类非标产品,如有意者可拨打我们的热线或网址,联系方式如下
材 质:高质量玻璃纤维涂层布,外部螺旋,镀锌金属夹片
规格尺寸:1、Ф38mm-- Ф1500mm 2、管厚:0.50mm 3、温度: -70℃--
+450℃ 4、流速:35M/S 伸缩比6:1
特 性:1、以进口高质量玻璃纤维涂层布(一层)及高强力纤维线,用金属夹夹
住材料上下端。
2、可订做最大耐压30KG。
3、质量超轻,弯曲极灵活,可压缩,较好伸缩弯曲性。
用 途: 各种机械.飞机.汽车尾气排放抽放烟雾.尘埃.高温湿气体等。
深圳鑫翔宇,专业软管生产厂家,成立于2002年,坐落在松岗,有丰富的生产经验和生产技术,可订做各类非标产品,如有意者可拨打我们的热线或网址,联系方式如下
材 质:高质量玻璃纤维涂层布,外部螺旋,镀锌金属夹片
规格尺寸:1、Ф38mm-- Ф1500mm 2、管厚:0.50mm 3、温度: -70℃--
+450℃ 4、流速:35M/S 伸缩比6:1
特 性:1、以进口高质量玻璃纤维涂层布(一层)及高强力纤维线,用金属夹夹
住材料上下端。
2、可订做最大耐压30KG。
3、质量超轻,弯曲极灵活,可压缩,较好伸缩弯曲性。
用 途: 各种机械.飞机.汽车尾气排放抽放烟雾.尘埃.高温湿气体等。

“灰色通风管,耐400度高温风管, 2寸风管”其他说明
| 内径 | 外径 | 真空 | 弯曲半径 | 重量 | 长度 |
| 毫米 | 毫米 | bar | 毫米 | 公斤 / 米 | 米 |
| 38 | 50 | 0,45 | 40 | 0,55 | 10 |
| 40 | 52 | 0,44 | 42 | 0,58 | 10 |
| 50 | 62 | 0,38 | 50 | 0,74 | 10 |
| 55 | 67 | 0,35 | 54 | 0,80 | 10 |
| 60 | 72 | 0,32 | 58 | 0,87 | 10 |
| 65 | 77 | 0,29 | 62 | 0,94 | 10 |
| 70 | 82 | 0,26 | 66 | 1,00 | 10 |
| 75 | 87 | 0,23 | 70 | 1,07 | 10 |
| 80 | 92 | 0,2 | 74 | 1,13 | 10 |
| 90 | 102 | 0,14 | 82 | 1,26 | 10 |
| 100 | 112 | 0,12 | 101 | 1,00 | 10 |
| 110 | 122 | 0,105 | 110 | 1,09 | 10 |
| 120 | 132 | 0,09 | 119 | 1,19 | 10 |
| 125 | 137 | 0,085 | 123 | 1,23 | 10 |
| 130 | 142 | 0,075 | 128 | 1,28 | 10 |
| 140 | 152 | 0,06 | 137 | 1,38 | 10 |
| 150 | 162 | 0,05 | 113 | 1,00 | 10 |
| 160 | 172 | 0,045 | 120 | 1,07 | 10 |
| 170 | 182 | 0,04 | 127 | 1,13 | 10 |
| 175 | 187 | 0,04 | 131 | 1,16 | 10 |
| 180 | 192 | 0,04 | 134 | 1,20 | 10 |
| 200 | 212 | 0,03 | 148 | 1,32 | 10 |
| 215 | 227 | 0,03 | 159 | 1,42 | 10 |
| 225 | 237 | 0,025 | 166 | 1,48 | 10 |
| 250 | 262 | 0,025 | 183 | 1,65 | 10 |
| 275 | 287 | 0,02 | 201 | 1,81 | 10 |
| 300 | 312 | 0,015 | 218 | 1,97 | 10 |
| 315 | 327 | 0,015 | 228 | 2,06 | 10 |
| 325 | 337 | 0,015 | 236 | 2,13 | 10 |
| 350 | 362 | 0,015 | 253 | 2,29 | 10 |
| 375 | 387 | 0,01 | 270 | 2,43 | 10 |
| 400 | 412 | 0,01 | 288 | 2,61 | 10 |
| 450 | 462 | 0,01 | 323 | 2,93 | 10 |
| 500 | 512 | 0,005 | 358 | 3,25 | 10 |
| 600 | 612 | 0,005 | 428 | 3,89 | 10 |
| 700 | 712 | 0,002 | 498 | 4,54 | 10 |
| 800 | 812 | 0,002 | 568 | 5,18 | 10 |
| 900 | 912 | 0,001 | 638 | 5,82 | 10 |
| 1000 | 1012 | 0,001 | 708 | 6,46 | 10 |





通过认证























