“拓普康适合于新一代照明评价管理的宽量程照度计-600,京都玉崎独家代理”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 1 |
| 品牌: | TOPCON拓普康 | 加工定制: | 否 |
| 种类: | 便携式照度计 | 分辨率: | 0.01 Lux, 0.001 fc |
| 尺寸: | 160mm(L)×58mm(W)×25mm(H) | 电源电压: | 6F22型9V积层电池 |
| 测量范围: | 2 | 取样率: | 2 |
| 精确度: | 2 | 解析度: | 2 |
| 型号: | IM-600 | 规格: | 1 |
| 商标: | 1 | 包装: | 本体,使用说明书 |
“拓普康适合于新一代照明评价管理的宽量程照度计-600,京都玉崎独家代理”详细介绍
照度计 : IM-600 / IM-600M

产品概述
本产品满足JIS常规AA级标准,是一款精度高、稳定性能优良的照度计。量程宽广,操作性能优良,最适合于新一代照明的评价管理。除了标准款IM-600之外,针对狭小空间,客户还可以选择光亮探头分离款式的IM-600M,从而丰富了产品使用范围。
产品特征
产品特点
- 从低照度到高照度均能够测定。
- 使用延长数据线时,光亮探头可与显示部分相分离 (IM-600)。
- 搭载多种测定功能:光度、累计照度、补正系数、偏差测定。
- 闪烁光源的测定,与示波器连接可观察输出波形。
- 搭载小型USB以及无盖零位补正功能,因此可以安装于自动测定系统内使用。
主要用途
- 照明仪器生产商的产品研发与产品评价。
- 基建、建筑施工单位的照明设施评价。
- 植物培育场的光源管理。
- 工厂、学校、办公室等场所的照明维护管理。
- 搭载于各种制造、检查装置内。
技术规格
| 参数项目 | 参数值 |
|---|---|
| 照度计 等级 | JIS C 1609-1 :2006 常规AA等级照度计基准 |
| 光亮采集 | 硅光二极管 |
| 测定范围 | 0.005~999,000 lx |
| 斜入射光特性 | [IM-600] [IM-600M]10° : ±1%以内 10° : ±1%以内30° : ±1%以内 30° : ±2%以内50°: ±5%以内 50°: ±6%以内60° : ±5%以内 60°: ±7%以内80° : ±10%以内 80°: ±25%以内 |
| 相对分光灵敏度特性 | 6% 以下 (*1) |
| 直线性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自动量程) |
| 测定量程 | 自动/手动, 6段量程 |
| 测定功能 | 照度(lx), 照度差(lx), 照度比(%)累系照度(lx·h), 累系时间(h), 光度(cd) |
| 补正功能 | 补正系数设定 |
| 模拟信号输出 | 0 - 3V |
| 界面 | USB |
| 电源 | 5号干电池×2、 或者 专用AC电源适配器(选配件) |
| 使用条件 | 温度:-10~40 ℃/ 湿度:85% R.H.以下(且无凝露) |
| 外形尺寸(W×D×H) | 188×65×34mm, 探头部(IM-600M) : 16×21mm |
| 质量 | IM-600: 200g, IM-600M: 230g *不含干电池 |





通过认证


















