“可控硅恒流调光电源36W”参数说明
| 调制方式: | 可控硅调光 | 配带负载类型: | 照明型 |
| 产品特征: | 线性调光 | 应用: | 智能照明 |
| 产量: | 20000000 |
“可控硅恒流调光电源36W”详细介绍
36W可控硅调光开关电源 恒流系列
■ 特征:
·输出电流恒定
·输入范围180-250VAC
·具有PFC校正
·效率可达86%
·保护种类:短路/过载
·全防护型塑胶外壳
·安装比其他调光方式电源简单
·自然风冷
·可选调光方式:前沿调光、后沿调光均可
·兼容性强,调光无闪烁
·适用于需要调光的各种LED照明等应用
·符合世界照明安全规范
电气规格
■ 特征:
·输出电流恒定
·输入范围180-250VAC
·具有PFC校正
·效率可达86%
·保护种类:短路/过载
·全防护型塑胶外壳
·安装比其他调光方式电源简单
·自然风冷
·可选调光方式:前沿调光、后沿调光均可
·兼容性强,调光无闪烁
·适用于需要调光的各种LED照明等应用
·符合世界照明安全规范
电气规格
| 型号 | KI-100350-TD | KI-50700-TD | KI-40900-TD | KI-351050-TD | |
| 输出 | 额定最大电流 | 350mA | 700mA | 900mA | 1050mA |
| 电流精度 | ±3% | ||||
| 输出电压范围 | 60-100V | 30-50V | 24-40V | 21-35V | |
| 额定功率 | 35W | 35W | 36W | 36.7W | |
| 输入 | 电压范围 | 180~250VAC (要求输入电压为90~130VAC请联系圣昌) | |||
| 频率范围 | 47~63HZ | ||||
| 功率因数(Typ.) | PF≧0.92 | ||||
| 满载效率(Typ.) | 87% | 86% | 85% | 85% | |
| 交流电流(Typ.) | 0.20A | 0.21A | 0.21A | 0.22A | |
| 漏电流 | ﹤0.7mA/220VAC | ||||
| 保护 | 短路 | 间歇重启模式,异常排除后可自动恢复 | |||
| 过载保护 | ≦120% | ||||
| 环境 | 工作温度 | -40~+60℃ | |||
| 工作湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||
| 储存温度、湿度 | -40~+80℃,10~95%RH | ||||
| 温度系数 | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||
| 耐振动 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||
|
安规 和EMC |
安全规范 | 符合EN61347-1 EN61347-2-13 | |||
| 耐压 | I/P-O/P:3.75KVAC | ||||
| 绝缘阻抗 | I/P-O/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| 电磁兼容发射 | 符合EN55015,EN61000-3-2,3 (≧50%负载) | ||||
| 电磁兼容抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,11(浪涌4KV) | ||||
| 其它 | 重量 | 0.55Kg | |||
| 尺寸 | 180*60*34mm(L*W*H) | ||||
| 包装 | 355*215*215mm 20PCS | ||||
| 备注 |
1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为220VAC、额定负载、25℃环境温度下进行测量。 2. 低输入电压情况下需降额输出使用,以保证长寿命 ■调光操作 ※在输入端交流相线(L)前串接可控硅调光器,即可调节电源输出恒电流数值 ※可兼容前沿斩波调光器和后沿斩波调光器 ※请尽量使用功率小一些的调光器,已获得更宽的调光范围,大功率调光器很难实现输出电流调到零 |
||||





通过认证




















