“广州市汉迪步入式高温老化房”参数说明
| 品牌: | 汉迪 | 加工定制: | 是 |
| 类型: | 热老化箱 | 安全保护: | 电源超载、短路保护 |
| 温度范围: | Rt ~ +80℃ | 工作室尺寸mm: | 门孔尺寸w1500×h2300mm |
| 材质: | 库板 | 功率: | 可定制 |
| 电源: | 380V | 适用范围: | 恒温定值试验、恒定湿热试验、升温试验、降 |
| 型号: | HWS系列 | 规格: | 可定制 |
| 商标: | 汉迪 | 包装: | 可用木箱 |
| 产量: | 100 |
“广州市汉迪步入式高温老化房”详细介绍
本试验设备禁止:
易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存
腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验及储存
试验功能
恒温定值试验、恒定湿热试验、升温试验、降温试验、高低温循环试验、交变湿热试验
满足试验标准
1.GB10592-89高低温试验箱技术条件
2.GB10586-89湿热试验箱技术条件
3.GB2423.1-2001(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法。
4.GB2423.2-2001(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法。
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)试验Ca:恒定湿热试验方法。
6.GB2423.4-93(IEC68-2-30)试验Db:交变湿热试验方法。
7.GJB360.8-87(MIL-STD-202F)高温寿命试验。
8.GJBl50.3-86(MIL-STD-810D)高温试验方法。
9.GJBl50.4-86(MIL-STD-810D)低温试验方法。
10.GJBl50.9-93(MIL-STD-810D)湿热试验方法。
易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存
腐蚀性物质试样的试验及储存
生物试样的试验或储存
强电磁发射源试样的试验及储存
试验功能
恒温定值试验、恒定湿热试验、升温试验、降温试验、高低温循环试验、交变湿热试验
满足试验标准
1.GB10592-89高低温试验箱技术条件
2.GB10586-89湿热试验箱技术条件
3.GB2423.1-2001(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法。
4.GB2423.2-2001(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法。
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)试验Ca:恒定湿热试验方法。
6.GB2423.4-93(IEC68-2-30)试验Db:交变湿热试验方法。
7.GJB360.8-87(MIL-STD-202F)高温寿命试验。
8.GJBl50.3-86(MIL-STD-810D)高温试验方法。
9.GJBl50.4-86(MIL-STD-810D)低温试验方法。
10.GJBl50.9-93(MIL-STD-810D)湿热试验方法。
“广州市汉迪步入式高温老化房”其他说明
| 1结构方式 | 组合拼装式,每块板中均使用梯形方管加强,模块化设计 | |||||||
| 2设备主体部分 | 主箱体部分 | |||||||
| 空气循环部分 | ||||||||
| 制冷部分 | ||||||||
| 加热系统、加湿系统、 | ||||||||
| 纯水系统及电气控制部分 | ||||||||
| 3设备箱体材质 | 外壁材料:箱体部分外箱材料为喷塑进口彩色钢板 | |||||||
| 内壁材料:SUS304不锈钢板 | ||||||||
| 绝热材料:专用75mm复合具有特效隔热性能保温材料:硬质聚氨酯板 | ||||||||
| 内外壁材料:钢板厚1.0mm | ||||||||
| 该试验室用保温材料经国家建委建筑科学院研究所测定的参数如下: | ||||||||
| 参数 | 导热系数 | 导温系数 | 比热 | 抗压强度 | 抗弯强度 | 吸水性 | 自熄性 | |
| 数据 | 0.0162k/M-℃-H | 0.000942M 2 /H | 0.338k/kg-℃ | >2Kg/cm 2 | >2.5Kgf/cm 2 | <3克/100cm 2 | ≯7秒 | |
| 4数据测试孔 | 1个(¢100mm)(置于设备左测,配有不锈钢盖)用于试验样品加电测试时实时数据采集电缆穿过。 | |||||||
| 5试验室箱门 | 双开,门孔尺寸W1500×H2300mm, | |||||||
| 采用进口门把手,防反锁装置, | ||||||||
| 大门内板采用不锈钢板,外表面是与箱体外表面颜色和材料一样的喷塑钢板, | ||||||||
| 在门和门框的周围预埋有加热丝,加热丝的开启由设备根据不同的运行工况自动开启,保障设备在低温环境下大门不凝露和不结霜。 | ||||||||
| 6承重 | 设备内地面有承重结构,2mm防滑不锈钢板或铝板+高强度加强底板,底板承重不小于800KG/m2 | |||||||
| 7观察窗 | 2个置于试验室上,观察窗尺寸为:高600mm×宽400mm, 在湿热试验和低温试验时观察窗的加热丝自动开启,防止凝露和结霜,保障设备在开启状态都能通过观察窗观察到箱内试验情况 | |||||||





通过认证



















