“河南起重机车轮组厂家|直销天津|直径700被动车轮组|台车轮组|轨道车轮组|车轮组图纸|车轮组图号|车轮组价格”参数说明
| 销售方式: | 出售 | 产品类型: | 二手 |
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 品牌: | 亚重 | 品牌经营类型: | 自有品牌 |
| 配件适用对象: | 起重机 | 型号: | 直径700被动车轮组 |
| 规格: | 直径700被动车轮组 | 商标: | 亚重 |
| 包装: | 裸装 | 产量: | 10000 |
“河南起重机车轮组厂家|直销天津|直径700被动车轮组|台车轮组|轨道车轮组|车轮组图纸|车轮组图号|车轮组价格”详细介绍

品牌:亚重
名称:被动车轮组
型号:700*160
材质:55#铸钢
加工工艺:淬火加工整体调质
加工定制:可以
车轮分类:单边轮、双边轮、水平轮、无缘轮、反滚轮
车轮组成:主动轴、轴承箱、轴承、车轮、轴套、键等
车轮材质:铸钢车轮ZG430-640或55#钢锻钢车轮60#、65Mn、42CrMo
用途:单边车轮组主要应用在5t以下龙门起重机、双梁门式桥式起重机小车运行机构等双边车轮组主要应用在龙门起重机、双梁桥式门式起重机大车运行机构、铸造吊运行机构、电动平车、台车组、卸船机、造船厂、港机、卸煤机、堆取料机、岸桥机等
为了更好的为您提供服务,更快的确定您的需求,请告知以下数据:
A起重机吨位
B工作级别
C车轮组型号(提供相关尺寸或图纸)
D车轮组材质E轨道型号
技术参数
| 序号 | 名称 | 图号 | 尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||
| D(h9) | D1 | B | B1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s6) | d4 | L | L1 | i | G | b2 | ||||
| 1 | 主动车轮组 | L172G | 600 | 650 | 140 | 90 | 280 | 211 | 335 | 155 | 230 | 50 | 95 | 24 | 450 | 226 | 130 | 100 | 25 | 399 |
| 150 | 100 | |||||||||||||||||||
| 2 | 被动车轮组 | L173G | 600 | 650 | 160 | 110 | 280 | 211 | 335 | 155 | 230 | 50 | ﹣ | 24 | ﹣ | 260 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 369 |
| 180 | 130 | |||||||||||||||||||
| 3 | 主动车轮组 | L174G | 600 | 650 | 140 | 90 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | 95 | 24 | 470 | 255 | 130 | 100 | 25 | 506 |
| 150 | 100 | |||||||||||||||||||
| 4 | 被动车轮组 | L175 | 600 | 650 | 160 | 110 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | ﹣ | 24 | ﹣ | 255 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 486 |
| 180 | 130 | |||||||||||||||||||
| 5 | 主动车轮组 | L176G | 700 | 750 | 200 | 150 | 360 | 265 | 440 | 200 | 280 | 80 | 110 | 30 | 500 | 280 | 165 | 116 | 28 | 754 |
| 150 | 100 | |||||||||||||||||||
| 6 | 被动车轮组 | L177G | 700 | 750 | 160 | 110 | 360 | 265 | 440 | 200 | 280 | 80 | ﹣ | 30 | ﹣ | 280 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 680 |
| 180 | 130 | |||||||||||||||||||
| 7 | 主动车轮组 | L178G | 700 | 750 | 150 | 100 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | 110 | 30 | 500 | 305 | 165 | 116 | 28 | 849 |
| 160 | 110 | |||||||||||||||||||
| 8 | 被动车轮组 | L179G | 700 | 500 | 180 | 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | ﹣ | 30 | ﹣ | 305 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 849 |
| 200 | 150 | |||||||||||||||||||
| 9 | 主动车轮组 | L196G | 800 | 850 | 150 | 100 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | 120 | 30 | 520 | 305 | 165 | 127 | 32 | 969 |
| 160 | 100 | |||||||||||||||||||
| 10 | 被动车轮组 | L197 | 800 | 850 | 180 | 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | ﹣ | 30 | ﹣ | 305 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 925 |
| 200 | 150 | |||||||||||||||||||







河南华工重型机械有限公司是国内起重机械配件制造领域加工能力、产能的专业供应商,生产能力从毛坯制造、粗加工到精加工,零件装配直至终端产品交付,致力于为客户提供一站式专业服务。成立于2008年的华工位于中国起重之乡--长垣,毗邻河南省起重工业园区,地理优势得天独厚,交通便利。公司注册资本5600万元,总资产1.2亿元,年销售收入1.5亿元。占地面积7.5万余平方米,其中已建成钢结构厂房面积2.8万平方米,现时拥有员工310人,大型机加工设备12台(套),中型设备280台(套)。2009年企业全面通过ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系和OHSASI职业健康安全管理体系。亚重牌产品涵盖抓斗、夹具、吊具、车轮组、联轴器、吊钩组、滑轮组、卷筒组、电动葫芦等十大类6000余种,并承接各种材质的非标产品设计与制造。 秉承着“为客户提供一站式专业服务”的经营理念,华工人自公司建立伊始便遵循简单有效、规范有序的管理精神,专注于起重机械配件领域,以高品质、全系列的产品面向客户。投入运营以来,不断地发展大中型企业客户和知名的整机生产厂家,在用户中赢得了良好的口碑,使亚重品牌成为起重行业的后起之秀。亚重牌产品不断进入全国起重机市场,更自豪的成为众多知名整机厂商的战略合作伙伴。
华工,起重机配件专家!

“河南起重机车轮组厂家|直销天津|直径700被动车轮组|台车轮组|轨道车轮组|车轮组图纸|车轮组图号|车轮组价格”其他说明
| 序号 | 名称 | 图号 | 尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||
| D(h9) | D1 | B | B1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s6) | d4 | L | L1 | i | G | b2 | ||||
| 1 | 主动车轮组 | L172G | 600 | 650 | 140 | 90 | 280 | 211 | 335 | 155 | 230 | 50 | 95 | 24 | 450 | 226 | 130 | 100 | 25 | 399 |
| 150 | 100 | |||||||||||||||||||
| 2 | 被动车轮组 | L173G | 600 | 650 | 160 | 110 | 280 | 211 | 335 | 155 | 230 | 50 | ﹣ | 24 | ﹣ | 260 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 369 |
| 180 | 130 | |||||||||||||||||||
| 3 | 主动车轮组 | L174G | 600 | 650 | 140 | 90 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | 95 | 24 | 470 | 255 | 130 | 100 | 25 | 506 |
| 150 | 100 | |||||||||||||||||||
| 4 | 被动车轮组 | L175 | 600 | 650 | 160 | 110 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | ﹣ | 24 | ﹣ | 255 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 486 |
| 180 | 130 | |||||||||||||||||||
| 5 | 主动车轮组 | L176G | 700 | 750 | 200 | 150 | 360 | 265 | 440 | 200 | 280 | 80 | 110 | 30 | 500 | 280 | 165 | 116 | 28 | 754 |
| 150 | 100 | |||||||||||||||||||
| 6 | 被动车轮组 | L177G | 700 | 750 | 160 | 110 | 360 | 265 | 440 | 200 | 280 | 80 | ﹣ | 30 | ﹣ | 280 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 680 |
| 180 | 130 | |||||||||||||||||||
| 7 | 主动车轮组 | L178G | 700 | 750 | 150 | 100 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | 110 | 30 | 500 | 305 | 165 | 116 | 28 | 849 |
| 160 | 110 | |||||||||||||||||||
| 8 | 被动车轮组 | L179G | 700 | 500 | 180 | 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | ﹣ | 30 | ﹣ | 305 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 849 |
| 200 | 150 | |||||||||||||||||||
| 9 | 主动车轮组 | L196G | 800 | 850 | 150 | 100 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | 120 | 30 | 520 | 305 | 165 | 127 | 32 | 969 |
| 160 | 100 | |||||||||||||||||||
| 10 | 被动车轮组 | L197 | 800 | 850 | 180 | 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | ﹣ | 30 | ﹣ | 305 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 925 |
| 200 | 150 | |||||||||||||||||||





通过认证


























