“六角孔型蜂窝陶瓷蓄热体 200*100*100”参数说明
| 型号: | 200*100*100 | 规格: | 孔径6mm |
| 商标: | 隆坤科技 | 包装: | 木箱 |
| 产量: | 10000 |
“六角孔型蜂窝陶瓷蓄热体 200*100*100”详细介绍
六角孔型蜂窝陶瓷蓄热体 200*100*100
蓄热式高温燃烧技术是一种全新概念的燃烧技术,它把回收烟气余热与高效燃烧及降低NOX排放等技术有机地结合起来,从而实现了极限节能和极限降低NOX 排放量的双重目的。蜂窝陶瓷蓄热体,又为高温燃烧蓄热体,是蓄热式高温燃烧技术的关键和核心部件。我公司结合各种工业蓄热式燃烧系统的特点,在蜂窝陶瓷蓄热体生产中严格进行原材料配方及工艺制度的优化设计,开发了多种系列品种的蜂窝蓄热体。我公司生产的莫来石、堇青石、莫来石复合质、堇青石复合质、碳化硅和刚玉等材质的蜂窝陶瓷蓄热体具有耐高温、抗腐蚀、热震稳定性好、强度高、蓄热热量大、导热性能好等显著优点,完善地配合HTAC技术的预期效果。材质:刚玉-莫来石、莫来石-堇青石、堇青石、莫来石、锆莫来石、碳化硅复合质等。
孔型:正方形、矩形、圆形、三角形、六角孔等。
蜂窝陶瓷蓄热体产品技术指标:
| 项目 | 低温 | 高温 | 蜂窝蓄热体保护板(挡板砖) | |||||||
| 炻质 | 疏松堇青石质 | 致密堇青石质 | 堇青石莫来石质 | 莫来石质 | 刚玉莫来石质 | 电熔刚玉 | 高铝 | |||
| 化学成份 | Al2O3,% | 19-23 | 33.-35 | 35-37 | 33-35 | 59-61 | 69-72 | 84-86 | 56-60 | |
| MgO,% | - | 8-9 | 6-7 | 13.5-15.5 | - | - | - | - | ||
| SiO2,% | 68-72 | 48-50 | 48-50 | 48-51 | 37-39 | 28-30 | 12-15 | 30-35 | ||
| 热膨胀系数(室温-1000%),×10-6/℃ | 4-8 | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 2.0-3.0 | 4.2-5.0 | 4.5-5.2 | 6.5-7.5 | 7.0-8.0 | ||
| 热容量(室温-1000℃),J/kgk | 840-920 | 750-800 | 800-1200 | - | 850-1050 | 900-1000 | - | - | ||
| 耐热冲击,℃ | 250 | 300 | 250 | 350 | 800 | 850 | 900 | 800 | ||
| 吸水率,% | - | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | - | - | ||
| 抗压强度,Mpa | A轴方向 | >11 | >10 | >12 | 23 | >23 | >26 | >25 | >20 | |
| B轴方向 | >1.5 | >1.4 | >1.5 | 5.5 | >9 | >10.5 | >5.5 | >5.5 | ||
| 软化温度,℃ | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1630 | 1680 | - | - | ||
| 耐火度,℃ | 1290 | 1360 | 1410 | 1480 | 1750 | 1790 | - | - | ||
| 最高使用温度,℃ | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | >1550 | >1600 | 1600 | 1500 | ||
| 产品参照执行标准 | JC/T686-1998 | |||||||||

























