“虹宇牌HYS5101TXSE5型洗扫车(东风EQ1110SJ8BDC底盘)厂家直销品种齐全”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 类型: | 湿式清扫车 |
| 品牌: | 虹宇 | 型号: | HYS5101TXSE5 |
| 规格: | 7000×2200×2700 | 产量: | 10000 |
“虹宇牌HYS5101TXSE5型洗扫车(东风EQ1110SJ8BDC底盘)厂家直销品种齐全”详细介绍
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 虹宇牌 | 公告批次 | 289 |
| 产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | HYS5101TXSE5 |
| 总质量(Kg) | 9870 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 3270 | 外形尺寸(mm) | 7000×2200×2700 |
| 整备质量(Kg) | 6405 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2070,1150/2050 |
| 轴荷(Kg) | 4000/5870 | 最高车速(Km/h) | 103 |
| 备注 | 选装扫刷结构,选装后部结构;ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/10+78/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
|
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 |
115 110 115 105 95 |









通过认证












