| 船名 | 大小(载重吨) | 建造年份 | 买主 | 船价(万美元) | 备注 |
| Pacific Lagoon | 305939 | 1999 | Grand China Tankers | 5475 | |
| Trust Runner | 47059 | 1992 | 不详 | 800 | |
| Southern Orchis | 8336 | 1999 | 韩国 | 800 | |
| Golden Emerald | 6436 | 2008 | 希腊 | 600 | |
| Hermien | 4836 | 2005 | 希腊 | 730 |
散货船市场本周成交:
| 船名 | 大小(载重吨) | 建造年份 | 买主 | 船价(万美元) | 备注 |
| Carpe Diem I | 181756 | 1985 | 中国 | 1500 | |
| Castillo De San Juan | 173329 | 1990 | 中国 | 1800 | |
| Daehan 1045 | 170500 | 2011 | 韩国 | 6100 | |
| Austin | 75264 | 1995 | 不详 | 2250 | |
| Trenton | 75229 | 1995 | 不详 | 2250 | |
| Yue Dian 8 | 72424 | 1997 | 印尼 | 2700 | |
| Chane Navigator | 55000 | 2010 | 中国 | 3000 | |
| East Sunrise Guangzhou | 38030 | 1984 | 不详 | 750 | |
| Voyager | 33347 | 1985 | 希腊 | 850 | |
| Jag Vikram | 27463 | 1980 | 不详 | 300 | |
| Idefix Bulker | 27348 | 1996 | 不详 | 1550 | |
| Global Diamond | 24426 | 1997 | 台湾 | 1350 |
气船市场:无成交报告。
注:以上所有成交价格、数据不作为任何价格凭据,仅供参考!

高配优价 实拍新日