| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 塑料模具钢 | 21 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 21 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 21 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 38 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 45 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 55 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 75 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 80 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 90 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 100 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 100 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 100 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 120 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 120 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 120 | P20 | 长特 | 7800 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 130 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 130 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 140 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 140 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 150 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 150 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 180 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 180 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 195 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 195 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 200 | P20 | 舞阳 | 9900-10000 | - | - | 塑料模具钢资源 |
| 广州 | 塑料模具钢 | 200 | P20 | 东特 | 10300 | - | - | 塑料模具钢资源 |

中国叉车行业新特点