“日本tohnichi东日BTGE10CN-G BTGE20CN-G数字式扭矩表”参数说明
| 是否有现货: | 否 | 品牌: | 日本tohnichi东日 |
| 测力类型: | 扭力测试仪 | 类型: | 数字式测力仪表 |
| 测量范围: | 2~10N.cm | 测量精度: | 0.01 |
| 外形尺寸: | 130mm | 重量: | 0.65kg |
| 适用范围: | 汽车工业 | 加工定制: | 是 |
| 型号: | BTGE10CN-G BTGE20CN- | 规格: | 2~10N.cm |
| 包装: | 盒装 |
“日本tohnichi东日BTGE10CN-G BTGE20CN-G数字式扭矩表”详细介绍
BTGE_G系列数字式扭矩表可手持或定置使用的微小扭矩计。
产品参数:
国际单位制型号 扭矩测定范围 刻度 全长 直径 重量
BTGE10CN-G 2~10N.cm 0.01 130mm 75mm 0.65kg
BTGE20CN-G 4~20N.cm 0.02 130mm 75mm 0.65kg
BTGE50CN-G 10~50N.cm 0.05 130mm 75mm 0.65kg
BTGE100CN-G 20~100N.cm 0.1 130mm 75mm 0.65kg
BTGE200CN-G 40~200N.cm 0.2 130mm 75mm 0.65kg
公制型号 扭矩测定范围 刻度 全长 直径 重量
BTGE1KM 0.2~1kgf.cm 0.001 130mm 75mm 0.65kg
BTGE2KM 0.4~2kgf.cm 0.002 130mm 75mm 0.65kg
BTGE5KM 1~5kgf.cm 0.005 130mm 75mm 0.65kg
BTGE10KM 2~10kgf.cm 0.01 130mm 75mm 0.65kg
BTGE20KM 4~20kgf.cm 0.02 130mm 75mm 0.65kg
产品参数:
国际单位制型号 扭矩测定范围 刻度 全长 直径 重量
BTGE10CN-G 2~10N.cm 0.01 130mm 75mm 0.65kg
BTGE20CN-G 4~20N.cm 0.02 130mm 75mm 0.65kg
BTGE50CN-G 10~50N.cm 0.05 130mm 75mm 0.65kg
BTGE100CN-G 20~100N.cm 0.1 130mm 75mm 0.65kg
BTGE200CN-G 40~200N.cm 0.2 130mm 75mm 0.65kg
公制型号 扭矩测定范围 刻度 全长 直径 重量
BTGE1KM 0.2~1kgf.cm 0.001 130mm 75mm 0.65kg
BTGE2KM 0.4~2kgf.cm 0.002 130mm 75mm 0.65kg
BTGE5KM 1~5kgf.cm 0.005 130mm 75mm 0.65kg
BTGE10KM 2~10kgf.cm 0.01 130mm 75mm 0.65kg
BTGE20KM 4~20kgf.cm 0.02 130mm 75mm 0.65kg


