“RF 1*70mm2 橡胶线&丁晴线”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 品牌: | 元朔 | 加工定制: | 是 |
| 线芯材质: | 裸铜线 | 芯数: | 1 |
| 护套材质: | 橡胶线 | 电线最大外径: | 45 |
| 护套厚度: | 1.6 | 产品认证: | ISO9001-2000 |
| 型号: | RF | 规格: | 0.5-150 |
| 商标: | YS | 包装: | 100M |
| 产量: | 5555 |
“RF 1*70mm2 橡胶线&丁晴线”详细介绍
一、RF 1*70mm2 橡胶线&丁晴线执行标准
Q/12YJ3157—2000
二.适用范围:
RF 1*70mm2 橡胶线&丁晴线适于交流额定电压300/500V及以下或600/1000V及以下电气设备及低压线路安装用线。
三.使用特性:
电线线芯的长期工作温度应不超过70℃。 同时适用于低温条件下使用。其安装环境温度应不低干-40℃。安截面不同.电线能经受7000~9000V火花电压试验,且具有耐寒耐油和耐燃性能。
四.型号和名称:
RF 铜芯丁腈-聚氯乙烯复合物绝缘安装线。
型号 规格 mm2 导体根数 导体直径 导体截面 导体折数 "近似密度
KG/KM" 绝缘外径mm
RF 0.5 33 0.14 0.5 1.02 10.0 2.1 ~ 2.3
RF 0.75 49 0.14 0.8 1.01 12.9 2.4 ~ 2.5
RF 1 35 0.19 1.0 0.99 15.9 2.5 ~ 2.7
RF 1.5 53 0.19 1.5 1.00 22.9 3.0 ~ 3.4
RF 2 70 0.19 2.0 0.99 30.1 3.5 ~ 3.7
RF 2.5 88 0.19 2.5 1.00 35.3 3.7 ~ 4.1
RF 4 81 0.25 4.0 0.99 51.6 4.3 ~ 4.8
RF 6 79 0.31 6.0 0.99 73.6 5.0 ~ 5.3
RF 10 80 0.4 10.1 1.01 112.9 6.0 ~ 6.8
RF 16 127 0.4 16.0 1.00 179.2 7.6 ~ 8.1
RF 25 199 0.4 25.0 1.00 276.7 9.4 ~ 10.2
RF 35 278 0.4 34.9 1.00 375.0 10.6 ~ 11.7
RF 50 396 0.4 49.8 1.00 532.2 12.7 ~ 13.9
RF 70 557 0.4 70.0 1.00 729.9 14.5 ~ 16.0
RF 95 756 0.4 95.0 1.00 984.8 16.8 ~ 18.2
Q/12YJ3157—2000
二.适用范围:
RF 1*70mm2 橡胶线&丁晴线适于交流额定电压300/500V及以下或600/1000V及以下电气设备及低压线路安装用线。
三.使用特性:
电线线芯的长期工作温度应不超过70℃。 同时适用于低温条件下使用。其安装环境温度应不低干-40℃。安截面不同.电线能经受7000~9000V火花电压试验,且具有耐寒耐油和耐燃性能。
四.型号和名称:
RF 铜芯丁腈-聚氯乙烯复合物绝缘安装线。
型号 规格 mm2 导体根数 导体直径 导体截面 导体折数 "近似密度
KG/KM" 绝缘外径mm
RF 0.5 33 0.14 0.5 1.02 10.0 2.1 ~ 2.3
RF 0.75 49 0.14 0.8 1.01 12.9 2.4 ~ 2.5
RF 1 35 0.19 1.0 0.99 15.9 2.5 ~ 2.7
RF 1.5 53 0.19 1.5 1.00 22.9 3.0 ~ 3.4
RF 2 70 0.19 2.0 0.99 30.1 3.5 ~ 3.7
RF 2.5 88 0.19 2.5 1.00 35.3 3.7 ~ 4.1
RF 4 81 0.25 4.0 0.99 51.6 4.3 ~ 4.8
RF 6 79 0.31 6.0 0.99 73.6 5.0 ~ 5.3
RF 10 80 0.4 10.1 1.01 112.9 6.0 ~ 6.8
RF 16 127 0.4 16.0 1.00 179.2 7.6 ~ 8.1
RF 25 199 0.4 25.0 1.00 276.7 9.4 ~ 10.2
RF 35 278 0.4 34.9 1.00 375.0 10.6 ~ 11.7
RF 50 396 0.4 49.8 1.00 532.2 12.7 ~ 13.9
RF 70 557 0.4 70.0 1.00 729.9 14.5 ~ 16.0
RF 95 756 0.4 95.0 1.00 984.8 16.8 ~ 18.2


