“YD5大漆包线压延机 扁线压延机 精密金属压延机 铜线压延机”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 国际认证 |
| 品牌: | 特仕 | 适用范围: | 材料 |
| 分类: | 电子仪器仪表 | 类目: | 线压延 |
| 型号: | YD5 | 规格: | 多型号 |
| 商标: | 特仕 | 产量: | 999 |
“YD5大漆包线压延机 扁线压延机 精密金属压延机 铜线压延机”详细介绍


YD5大漆包线压延机 扁线压延机 精密金属压延机 铜线压延机,就找东莞特仕。
东莞市特仕机电科技有限公司,成立于2002年,位于广东省东莞市寮步镇向西工业区,工厂占地面积20000多平方米,现有员工一百多人,是一家从解决方案,设计开发,集成制造到安装调试,培训指导,交付使用于一体的技术型制造公司,公司下属有3个事业部门:一. 自动印刷设备事业部:产品主要有自动丝网印刷设备,LED全自动印刷设备及相关周边设备。二. FFC设备事业部:产品主要有FFC成型机、压延机、CCD检测机,CCD自动冲边机,全自动线身贴铝铂机等设备.三. 非标自动化设备事业部:主要为客户研发,制造,生产的相关非标设备。

YD5大漆包线压延机 扁线压延机 精密金属压延机 铜线压延机参数:
| 大漆包线压延机参数表 | ||||
| NO | 项目 | 规格参数 | 单位 | 备注 |
| 1 | 设备型号 | YD5 | / |
|
| 2 | 机器外形尺寸 | W1000xL3300xH1700 | mm | 无双轴收料机构 |
| 3 | 机器重量 | 2000 | Kg |
|
| 4 | 额定总功率 | 9 | Kw | 电源:3Φ-380V |
| 5 | 正常运行能耗 | 6.5 | Kw/H |
|
| 6 | 最高运行速度 | 70 | M/Min |
|
| 7 | 正常生产速度 | 50 | M/Min |
|
| 8 | 合金压轮直径 | Φ106 | mm |
|
| 9 | 放料气胀轴尺寸 | Φ125(0,+3) | mm |
|
| 10 | 放料钢筒长度尺寸 | 250-320 | mm |
|
| 11 | 放料钢筒外径尺寸 | 300-370 | mm |
|
| 12 | 收线轴数 | 2 | Pcs | YD5无收料、客户可选配 |
| 13 | 适用压延线宽度 | 0.5~7mm | mm | 精度:±0.02 |
| 14 | 适用压延线厚度 | 0.05~0.15mm | mm | 精度:±0.005 |
| 15 | 压延比 | ≤16 | / |
|
| 16 | 适用原材料规格 | Φ0.3~Φ2.5 | mm |
|
| 17 | 适用压延材质 | 裸铜线 | - |
|




