“荣品PRO6818开发板 摄像头WiFi蓝牙4.0 GPS 5寸屏4G”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 封装: | SCP |
| 功能结构: | 数/模混合集成电路 | 制作工艺: | 半导体集成电路 |
| 导电类型: | 双极型 | 外形: | 扁平型 |
| 集成度高低: | 中规模集成电路 | 应用领域: | 标准通用 |
| 型号: | PRO6818 | 规格: | 160*80*21mm |
| 包装: | 泡棉+盒装 | 产量: | 5000 |
“荣品PRO6818开发板 摄像头WiFi蓝牙4.0 GPS 5寸屏4G”详细介绍
硬件规格
产品规格参数
屏幕
| 屏幕尺寸 | 5寸屏(MIPI接口) |
| 分辨率 | 720*1280 |
PRO6818核心板硬件规格 更多请点击
| 尺寸 | 50*58mm |
| 组合高度 | 3.6mm |
| 工艺 | 8层板,通孔工艺 |
| CPU | 三星 S5P6818,Octa Cortex-A53,主频为200MHz-1400MHz |
| 内存 | 2GB 32位数据总线 DDR3主频最高933MHz |
| 存储 | 16GB EMMC4.5(批量可定制4/8GB) |
| PMU | AXP228电源变频 管理,待机电流小于20mA |
| GPU | Mali-400 MP |
| 引角扩展 | 引出脚多达320PIN,满足用户各类实用扩展需求 |
| 工作环境温度范围 | -25℃到85℃ |
| 工作电压 | 5V(推荐使用标配5V/3A电源线) |
| 3.7V锂电池 | 支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测 |
| 系统支持 | Android5.1(推荐)、Ubuntu12.04、Linux+QT2.2 |
PRO6818开发板硬件参数
| 整机尺寸 | 160*80*21mm |
| Charge LED | 充电状态灯 |
| LED1 | 功能指示灯 |
| 3.7V VBAT | 支持3.7V锂电池,充电功能自带库仑计电量管理 |
| LVDS / MIPI DSI | 1路LVDS,分辨率1366*768;1路MIPI,分辨率1920*1200 |
| RGB/GPIO/I2C/UART/EINT | 1路RGB,分辨率 1920*1080;支持30路外部IO功能 |
| 显示 | 双屏异显,提供android应用demo |
| RTC | 1路RTC备用电池接口(标准版不含) |
| TF Card | TF卡接口,最大支 持64GB存储 |
| RST | 系统复位键 |
| PWR | 开机键,长按3S开机,长按3S 点击系统关机 |
| IR | 1路红外接收口 |
| Debug | Debug |
| WiFi+BT4.0 | 1路WiFi 150MBbps;1路Bluetooth 4.0 |
| SIM card | 手机SIM卡 |
| 4G | 1路4G,支持移动、联通(标准版不含) |
| GPS | GPS |
| GPS ANT | GPS天线 |
| 4G ANT | 4G天线 |
| USB host | 2路USB HOST接 口 2.0协议 |
| YUV camera | 1路YUV数据摄像头500W |
| MIPI camera | 1路MIPI数据摄像头500W (标配OV5645) |
| Ethernet | 10M/100M/1000M自适应 主控集成以太网(1000M网默认自适应为100M) |
| SPK | 2路1W喇叭,左右声道 |
| USB OTG | 1路 USB OTG 2.0协议 |
| HDMI | 1路HDMI高清,HDMI 1.4a 最大分辩1920x1080 |
| MIC | 支持-42dB 高灵敏 度 麦克风输入 |
| Phone | 1路立体声耳机 |
| DC-5V | 5V/3A 电源输入 |


