“DM-LD-L型标准型烈度监测保护仪”参数说明
| 振动范围: | 0~50.0mm/s(烈度,有效值) | 产量: | 1000台/年 |
“DM-LD-L型标准型烈度监测保护仪”详细介绍
DM-LD-L型标准型烈度监测保护仪(盘装式、双通道、智能型)
产品概述:
DM-LD-L 标准型振动/烈度监测保护仪可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动--即绝对振动,特别适用于具有轴承的机器。在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,监测仪可配接磁电式振动速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护。DM-LD-L 型监测保护仪适合控制柜盘装使用。
功能特点:
1.坚固耐用的160×80铝合金外壳
2.高精度DA转换
3.专用电压/电流转换芯片
4.光电隔离的4~20mA电流输出
5.设定参数密码保护
6.光电隔离的485通信电路(可选)
产品概述:
DM-LD-L 标准型振动/烈度监测保护仪可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动--即绝对振动,特别适用于具有轴承的机器。在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,监测仪可配接磁电式振动速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护。DM-LD-L 型监测保护仪适合控制柜盘装使用。
功能特点:
1.坚固耐用的160×80铝合金外壳
2.高精度DA转换
3.专用电压/电流转换芯片
4.光电隔离的4~20mA电流输出
5.设定参数密码保护
6.光电隔离的485通信电路(可选)
“DM-LD-L型标准型烈度监测保护仪”其他说明
| 技术参数: | ||
| 测量范围 | 振动范围 | 0~50.0mm/s(烈度,有效值) |
| 外接电源 | 供电电压 | AC220V±10% / 50Hz,功耗≤8W |
| 输入信号 | 输入信号源 | 接收一个DC-CD系列磁电式振动速度传感器的输出信号 |
| 频率响应 | 10~100 Hz(烈度) | |
| 灵敏度 | 50mV/mm/s ±5%或20mV/mm/s ±5% | |
| 输入阻抗 | ≥50kΩ | |
| 显示方式 | 显示方式 | 三位0.8英寸LED数码管 |
| 显示精度 | ±1%满量程 | |
| 分辨率 | 0.1 mm/s(烈度) | |
| LED指示 | 报警I值,报警II值,红色LED | |
| 输出信号: | 电流输出 | 4~20mA 四线制 |
| 输出精度 | ±1%满量程 | |
| 输出负载 | ≤600Ω | |
| 报警设置 | 报警点数 | 二点(I值报警,II值报警) |
| 设定范围 | 满量程范围内任意设定 | |
| 设定精度 | ±0.5%满量程 | |
| 报警输出 | 继电器常开接点输出 | |
| 报警延时 | 0.5/1/3秒任选,优先采用1秒 | |
| 继电器 | 密封 | 环氧树脂 |
| 接点容量 | 2A/250VAC 或1A/28VDC | |
| 接点输出 | 常开触点 | |
| 温度范围 | 运行时 | 0℃~+50℃ |
| 储存时 | -30℃~+60℃ | |
| 环境要求 | 相对湿度 | 小于90%,不冷凝 |
| 其它要求 | 无腐蚀性气体,无强磁场的场合 | |
| 物理指标 | 外形尺寸 | 宽*高*深:160*80*215 mm |
| 开孔尺寸 | 152*76 mm | |
| 仪表重量 | 1.0kg | |
| 订货指南: | ||
| DM-LD-L 型烈度监测保护仪必须配置DC-CD系列磁电式振动速度传感器形成系统. | ||
| 订货代号: | DM-LD-L -A□-B□-C□-D□-E□ (烈度) | |
| 选型说明: | ||
| 量程范围A□: | 1 - 0~10 mm/s(*) | |
| 2 - 0~20 mm/s | ||
| 3 - 0~30 mm/s | ||
| 传感器B□: | 1 - DC-CD-6型磁电式振动速度传感器50mV/mm/s (*) | |
| 2 - DC-CD-6型磁电式振动速度传感器20mV/mm/s | ||
| 通信C□: | 1 - 不带485通信(*) | |
| 2 - 带485通信 | ||
| 报警延时D□: | 1 - 0.5秒 | |
| 2 - 1秒(*) | ||
| 3 - 3秒 | ||
| TDM输出E□: | 1 - 不带TDM输出(*) | |
| 2 - 带TDM输出 | ||
| 标准配置: | DM-LD-L -A1 -B1 -C1 -D2 -E1 (烈度) | |
| 备注说明: | 无特殊要求时,厂家按﹡项标准配置生产;如有特殊要求,请在订货时说明. | |


