“1kg传感器生产企业-卓扬测控”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001、ROSH、CE |
| 品牌: | ZY卓扬 | 系列: | TU系列 |
| 转换方法: | 电阻应变式 | 型号: | ZCL513 |
| 商标: | ZY | 包装: | 胶盘 |
| 提供样品: | 是 | 产量: | 10000 |
“1kg传感器生产企业-卓扬测控”详细介绍
微型传感器,采用铝合金或不锈钢材料,胶密封超微型结构适用于体积小的各类称重、测力场合
技术指标/TECHNICAL INDEX
| 产品型号 | ZCL512 |
|
| 量程范围 | Kg |
20、50、100、200、300 |
| 综合误差 | %FS | ≤±0.3 |
| 蠕变 | %FS/30min | ≤±0.3 |
| 温度对灵敏度影响 | %FS/10℃ | ≤±0.3 |
| 温度对零点影响 | %FS/10℃ | ≤±0.3 |
| 输出灵敏度 | mv/v | 2.0±0.2 |
| 零点输出 | mv/v | ±0.2 |
| 输入阻抗 | Ω | 350±10 |
| 输出阻抗 | Ω | 350±10 |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥2000(50VDC) |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10 --- +40 |
| 推荐激励电压 | V(DC) | 3 --- 6 |
| 最大激励电压 | V(DC) | 10 |
| 安全过载 | %FS | 120 |
| 极限过载 | %FS | 150 |


