“台湾建德磨床4080AH/AHD”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 建德 |
| 适用行业: | 通用 | 布局形式: | 卧式 |
| 安装形式: | 落地式 | 控制形式: | 人工 |
| 类型: | 平面磨床 | 加工对象: | 通用 |
| 精密度: | 精密 | 自动化程度: | 自动 |
| 主电机功率: | 5.5KW | 重量: | 2800KG |
| 外形尺寸: | 3600×2750 | 砂轮转速: | 1450 |
| 最大磨削尺寸: | 400*800 | 型号: | KGS-84AH/AHD |
| 规格: | 250*500 | 商标: | KENT |
| 包装: | 原厂包装 | 产量: | 1000 |
“台湾建德磨床4080AH/AHD”详细介绍
正品原装
| 规格 |
|
单位 | KGS-84AH/AHD | |
| 能力 | 工作台工作面积 | mm | 800×400 | |
| 左右最大移动量 | mm | 920 | ||
| 前后最大移动量 | mm | 450 | ||
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 580 | ||
| 工作台最大承受重量 | kgs | 700 | ||
| 工作台 | 工作台T型槽 | mmxN | 14×3 | |
| 工作台速度 | m/min | 5--23 | ||
| 前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
| 1圈 | mm | 5 | ||
| 前后自动进给 | mm | 0.1-8 | ||
| 前后快速移动 | 50HZ | mm | 990 | |
| 60HZ | mm | 1190 | ||
| 砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | ¢355×20~40×127 | |
| 主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
| 60HZ | R.p.m | 1740 | ||
| 上下结构 | 上下手轮进刀 | 1格 | mm | 0.01/0.001 |
| 1回转 | mm | 2/0.5 | ||
| 自动进给量 | mm | 0.005-0.025 | ||
| 上下快速移动量 | m/min | /230 | ||
| 马达 | 主轴马达 | HXP | 7.5×4 | |
| 上下驱动马达 | HXP | /80W | ||
| 油压马达 | HXP | 3×6 | ||
| 吸尘马达 | HXP | 3/4×2 | ||
| 冲水马达 | HXP | 1/8×2 | ||
| 前后驱动马达 | HXP | 40W | ||
| 尺寸 | 机器高度 | mm | 1830 | |
| 占地面积 | mm | 3600×2750 | ||
| 净重 | kgs | 2800 | ||
| 毛重 | kgs | 3000 | ||


