“合成树脂瓦生产线设备,吉林合成树脂瓦生产设备项目”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ccc |
| 品牌: | 艾斯曼机械 | 可生产板材类型: | PVC板 |
| 可生产板材层数: | 多层板 | 售后服务: | 整机质保一年 |
| 板材宽度: | 1050mm | 板材厚度: | 3mm |
| 挤出能力: | 400kg/h | 生产速度: | 1.5m/min |
| 型号: | 80/156-1050*3 | 规格: | 1050*3 |
| 商标: | 18018111379蒋 | 包装: | 一辆17.5米板车 |
| 变频器: | ABB | 总功率: | 150kw |
| 成型方式: | 压制成型 | 整机重量: | 20t |
| 温控表: | 欧姆龙 | 主电机: | 西门子55kw |
| 整机长度: | 30mm | 产量: | 300 |
“合成树脂瓦生产线设备,吉林合成树脂瓦生产设备项目”详细介绍
合成树脂瓦生产线设备,吉林合成树脂瓦生产设备项目
180 1811 1379 蒋其虎




180 1811 1379 蒋其虎




?主要技术参数
| 主机型号Model | SJZ80/156 +SJ50/30 |
| 制品宽度Product width (mm) | 880/1050 |
| 制品厚度Product Thickness(mm) | 2-3 |
| 波距Pitch of waves(mm) | 160 |
| 波长Wave length(mm) | 220 |
| 波高(Wave height mm) | 30 |
| 主机功率Extruder power(kw) | 55 |
| 最大挤出产量Max. extrusion capacity(kg/h) | 300-400 |
主要应用于平改坡、别墅、移动房屋、园林楼阁等屋面领域。产品介绍:该产品是采用国外先进技术研制而成,专为腐蚀性厂房和重酸雨地区而设计的新一代永久屋面材料。 该产品采用两层共挤技术一次加工完成,每层材料各有功能表面材料:为超耐候树脂,确保产品的耐久性和耐化学腐蚀性能;底层材料:为白色韧性材料,以增大厂房的空间感和光亮度。两种不同材质赋予了产品各自的功能特点,表面光滑并且有机结合在一起,使新一代APVC防腐复合浪板解决了产品耐久性、耐腐蚀性、刚性小、空间感和美观等问题。880型或1050型 PVC合成树脂瓦、琉璃瓦生产线配置
| 序 号 | 设 备 | 数量 | 价格 | 备 注 |
| A1 | 弹簧上料机 | 1台 | 面议 |
|
| A2 | SJZ80/156锥形双螺杆挤出机 | 1台 | 面议 |
|
| A3 | SDG50干燥料斗(含真空上料) | 1台 | 面议 |
|
| A4 | SJ50/30单螺杆挤出机 | 1台 | 面议 |
|
| A5 | 成型模具 | 1台 | 面议 |
|
| A6 | 分配器 | 1台 | 面议 |
|
| A7 | 水温控制器 | 1台 | 面议 |
|
| A8 | 压花辊 | 1台 | 面议 |
|
| A9 | 切边装置 | 1套 | 面议 |
|
| A10 | 琉璃瓦成型机 |
|
||
| A11 | 切割机 |
|
||
| A12 | 堆放架 |
|
||
| A13 | SMP400磨粉机 | 1台 | 面议 |
|
| A14 | PC400破碎机 | 1台 | 面议 |
|
| A15 | SRL-Z500/1000L高速混合机组 | 1台 | 面议 |
|
| A16 | DTC-1000螺旋上料机 | 1台 | 面议 |
|
| A17 | 脊瓦机(含烘箱) | 1台 | 面议 |
|
| 合计 | 面议 | |||


